بدلة رسمية للأولاد 4 قطع قميص نص كُم وبانطلون و سترة وفيونكة
جدول المقاسات |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
طول البانطلون | السترة | القميص | المقاس | العمر | ||
العرض | الطول | العرض | الطول | |||
55 سم | 63 | 28 سم | 61 سم | 37 سم | 90 | 3 سنوات |
60 سم | 66 | 30 سم | 64 سم | 41 سم | 100 | 4 سنوات |
65 سم | 69 | 32 سم | 67 سم | 43 سم | 110 | 5 سنوات |
69 سم | 73 | 35 سم | 70 سم | 46 سم | 120 | 6-7 سنوات |
74 سم | 77 | 38 سم | 73 سم | 49 سم | 130 | 8 سنوات |
79 سم | 82 | 41 سم | 76 سم | 52 سم | 140 | 9-10 سنوات |
84 سم | 87 | 44 سم | 79 سم | 55 سم | 150 | 11 سنة |
ربما يكون فرق 2-3 سنتيمتر وفقا للقياس اليدوي |