بيجامة برسمة الأرنوب للبنات
جدول المقاسات |
||||
---|---|---|---|---|
طول البانطلون | الصدر | طول القميص | المقاس | العمر |
54 سم | 35 سم | 47 سم | 8 | 3 سنوات |
60 سم | 37 سم | 49 سم | 10 | 4-5 سنوات |
68 سم | 39 سم | 51 سم | 12 | 6-7 سنوات |
70 سم | 41 سم | 53 سم | 14 | 8 سنوات |
79 سم | 43 سم | 55 سم | 16 | 9-10 سنوات |
86 سم | 45 سم | 57 سم | S -155 | 11 سنة |
90 سم | 47.5 سم | 60 سم | M -160 | 12-13 سنة |
94 سم | 49.5 سم | 62 سم | L -165 | 14-15 سنة |
96 سم | 51.5 سم | 64 سم | XL -170 | 16-18 سنة |
ربما يكون فرق 2-3 سنتيمتر وفقا للمقاسات اليدوية |