بيجامة برسمة الأرنوب للبنات
جدول المقاسات |
||||
---|---|---|---|---|
طول البانطلون | محيط الصدر | طول القميص | المقاس | العمر |
59 سم | 34*2 سم | 45 سم | 8 | 4 سنوات |
64 سم | 36*2 سم | 48 سم | 10 | 5 سنوات |
72 سم | 38*2 سم | 50 سم | 12 | 6-7 سنوات |
77 سم | 40*2 سم | 53 سم | 14 | 8-9 سنوات |
84 سم | 42*2 سم | 56 سم | 16 | 10-11 سنوات |
87 سم | 44*2 سم | 58 سم | 18 | 12 سنة |
ربما يكون فرق 2-3 سنتيمتر وفقا للمقاسات اليدوية |