جدول المقاسات |
|||
---|---|---|---|
طول البانطلون | محيط الصدر | طول القميص | العمر |
70 سم | 68 سم | 44 سم | 6 سنوات |
72 سم | 27 سم | 47 سم | 7 سنوات |
74 سم | 76 سم | 50 سم | 8 سنوات |
79 سم | 80 سم | 53 سم | 9-10 سنوات |
83 سم | 84 سم | 56 سم | 11 سنة |
86 سم | 88 سم | 59 سم | 12 سنة |
ربما يكون فرق 2-3 سنتيمتر وفقا للقياس اليدوي |